2024. május 6.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,637 635,314 1,609 624,162 0,885 343,559
  Albánia 1,850 717,696 1,869 725,251 0,583 226,281
  Andorra 1,499 581,711 1,348 523,073
  Ausztria 1,656 642,509 1,618 627,759
  Belorusszia 0,669 259,378 0,669 259,378 0,349 135,265
  Belgium 1,699 659,057 1,695 657,618 0,663 257,219
  Bosznia-Hercegovina 1,421 551,493 1,383 536,743 0,681 264,414
  Bulgária 1,370 531,707 1,367 530,268 0,614 238,153
  Horvátország 1,618 627,759 1,600 620,924 0,769 298,231
  Ciprus 1,570 609,052 1,597 619,485
  Csehország 1,610 624,521 1,556 603,656 0,694 269,451
  Dánia 2,040 791,444 1,786 692,873
  Észtország 1,820 706,184 1,596 619,125 0,673 261,177
  Finnország 1,925 746,835 1,821 706,544
  Franciaország 1,896 735,683 1,736 673,447 1 388,167
  Németország 1,796 696,831 1,637 634,954 1,028 398,960
  Görögország 1,969 764,103 1,675 649,704 0,873 338,882
  Izland 2,095 813,029 2,132 827,059
  Írország 1,827 708,702 1,781 691,075
  Olaszország 1,898 736,403 1,761 683,160 0,707 274,487
  Lettország 1,721 667,691 1,650 640,350 0,711 275,926
  Litvánia 1,555 603,296 1,499 581,711 0,604 234,196
  Luxemburg 1,619 628,119 1,479 573,797 0,680 263,695
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,336 518,396 1,207 468,391
  Moldáv Köztársaság 1,363 528,829 1,106 429,179 0,736 285,639
  Hollandia 2,069 802,596 1,771 687,117 0,796 309,023
  Norvégia 2,001 776,335 1,751 679,563
  Lengyelország 1,550 601,498 1,559 604,735 0,659 255,780
  Portugália 1,803 699,709 1,586 615,528 0,829 321,614
  Románia 1,484 575,596 1,482 574,876 0,702 272,329
  Oroszországi Föderáció 0,564 218,726 0,659 255,780 0,288 111,881
  San Marino 1,805 700,428 1,659 643,588 0,691 268,012
  Szerbia 1,686 654,021 1,753 680,282 0,825 320,175
  Szlovákia 1,689 655,460 1,566 607,613 0,697 270,530
  Szlovénia 1,556 603,656 1,523 591,065 0,847 328,449
  Spanyolország 1,673 648,984 1,524 591,425 0,947 367,302
  Svédország 1,674 649,344 1,588 616,247 1,186 460,117
  Svájc 1,940 752,591 2,006 778,134 1,171 454,361
  Törökország 1,225 475,226 1,157 448,965 0,602 233,476
  Ukrajna 1,384 537,103 1,344 521,634 0,657 255,061
  Egyesült Királyság 1,734 672,728 1,828 709,422 0,924 358,668