2025. december 15.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,463 565,703 1,500 579,886 0,838 323,918
  Albánia 1,803 697,315 1,803 697,315 0,595 229,909
  Andorra 1,323 511,606 1,257 486,207 0,833 322,269
  Ausztria 1,489 575,598 1,519 587,143
  Belorusszia 0,757 292,582 0,757 292,582 0,381 147,446
  Belgium 1,530 591,431 1,617 625,077 0,833 321,939
  Bosznia-Hercegovina 1,222 472,353 1,242 480,270 0,642 248,052
  Bulgária 1,224 473,343 1,252 484,228 0,564 218,035
  Horvátország 1,474 569,991 1,453 561,744 0,864 334,144
  Ciprus 1,347 520,842 1,458 563,723
  Csehország 1,414 546,901 1,402 541,953 0,686 265,204
  Dánia 1,935 748,113 1,867 722,054
  Észtország 1,470 568,341 1,372 530,408 0,898 347,338
  Finnország 1,672 646,517 1,653 639,260
  Franciaország 1,674 647,177 1,605 620,459 0,960 371,088
  Németország 1,638 633,323 1,584 612,542 1,031 398,466
  Görögország 1,756 678,843 1,560 603,306 0,990 382,963
  Izland 1,989 768,894 2,156 833,545
  Írország 1,759 680,163 1,759 680,163
  Olaszország 1,714 662,680 1,669 645,198 0,717 277,079
  Lettország 1,489 575,928 1,469 568,012 0,842 325,568
  Litvánia 1,420 549,210 1,558 602,317 0,694 268,503
  Luxemburg 1,431 553,498 1,388 536,675 0,693 267,843
  Észak-Macedónia
  Málta 1,343 519,193 1,213 469,055
  Moldova 1,154 446,295 0,977 377,685 0,641 247,722
  Hollandia 1,942 750,752 1,762 681,152 0,764 295,551
  Norvégia 1,663 642,889 1,652 638,601
  Lengyelország 1,403 542,613 1,476 570,650 0,628 242,774
  Portugália 1,683 650,805 1,555 601,327 0,833 321,939
  Románia 1,456 563,064 1,498 579,227 0,753 291,263
  Oroszország 0,715 276,419 0,814 314,682 0,309 119,408
  San Marino 1,524 589,452 1,483 573,289 0,665 257,287
  Szerbia 1,546 597,699 1,691 653,774 0,798 308,415
  Szlovákia 1,502 580,876 1,457 563,394 0,677 261,905
  Szlovénia 1,437 555,477 1,452 561,414 0,821 317,321
  Spanyolország 1,458 563,723 1,405 543,272 0,938 362,511
  Svédország 1,368 529,089 1,507 582,525
  Svájc 1,832 708,200 1,956 756,359 1,141 441,017
  Törökország 1,048 405,063 1,060 410,011 0,584 225,621
  Ukrajna 1,223 473,013 1,235 477,631 0,774 299,179
  Egyesült Királyság 1,567 605,945 1,674 647,177 1,043 403,414