2026. szeptember 28.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,752 644,653 1,956 719,857 0,978 359,928
  Albánia 2,124 781,596 2,344 862,712 0,759 279,470
  Andorra 1,759 647,280 1,763 648,922 0,887 326,431
  Ausztria 1,980 728,724 2,286 841,365 – –
  Belorusszia 0,801 294,905 0,801 294,905 0,396 145,810
  Belgium 2,053 755,653 2,444 899,493 0,984 362,227
  Bosznia-Hercegovina 1,746 642,682 1,969 724,783 0,731 268,961
  Bulgária 1,673 615,753 1,898 698,511 0,684 251,556
  Horvátország 1,818 668,954 1,999 735,620 0,814 299,502
  Ciprus 1,717 631,845 1,998 735,292 – –
  Csehország 1,901 699,496 2,089 768,789 0,897 330,044
  Dánia 2,549 937,916 2,716 999,327 – –
  Észtország 1,920 706,721 1,895 697,197 0,998 367,153
  Finnország 2,352 865,667 2,535 932,989 – –
  Franciaország 2,168 798,016 2,400 883,072 1,036 381,274
  Németország 2,299 845,963 2,451 902,120 1,137 418,384
  Görögország 2,232 821,333 2,243 825,602 1,048 385,544
  Izland 2,011 739,889 2,308 849,247 – –
  Írország 1,969 724,454 2,075 763,534 – –
  Olaszország 2,133 784,880 2,349 864,354 0,763 280,784
  Lettország 2,044 752,369 2,202 810,496 1,012 372,408
  Litvánia 1,852 681,434 2,166 797,031 0,916 337,269
  Luxemburg 1,911 703,437 2,120 780,283 0,840 309,026
  Észak-Macedónia – – – – – –
  Málta 1,356 499,171 1,224 450,567 – –
  Moldova 1,735 638,413 1,855 682,747 0,786 289,322
  Hollandia 2,478 911,972 2,603 957,948 0,958 352,375
  Norvégia 2,782 1023,628 2,637 970,427 – –
  Lengyelország 1,835 675,194 2,056 756,638 0,727 267,647
  Portugália 2,125 781,925 2,213 814,436 0,907 333,656
  Románia 1,921 707,049 2,098 772,073 0,903 332,343
  Oroszország 0,794 292,278 0,866 318,550 0,465 171,097
  San Marino 1,903 700,153 2,200 809,510 0,704 259,109
  Szerbia 1,783 656,147 2,033 748,099 0,930 342,195
  Szlovákia 1,876 690,301 1,974 726,425 0,811 298,517
  Szlovénia 1,781 655,490 1,953 718,543 0,988 363,541
  Spanyolország 1,958 720,514 1,953 718,543 1,109 408,203
  Svédország 1,537 565,508 2,019 743,173 – –
  Svájc 2,288 842,022 2,654 976,667 1,280 470,928
  Törökország 1,464 538,907 1,702 626,262 0,609 224,298
  Ukrajna 1,806 664,685 1,992 732,993 0,891 328,073
  Egyesült Királyság 2,048 753,682 2,333 858,442 1,157 425,937