2026. június 29.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,670 589,797 1,726 609,550 1,002 354,002
  Albánia 1,761 621,895 1,866 659,240 0,689 243,511
  Andorra 1,511 533,626 1,491 526,528 0,874 308,633
  Ausztria 1,645 581,156 1,707 603,069
  Belorusszia 0,799 282,090 0,799 282,090 0,397 140,119
  Belgium 1,727 610,167 1,842 650,598 0,792 279,930
  Bosznia-Hercegovina 1,457 514,800 1,498 529,305 0,709 250,301
  Bulgária 1,484 524,059 1,526 539,182 0,639 225,611
  Horvátország 1,614 570,045 1,699 600,291 0,744 262,647
  Ciprus 1,502 530,540 1,614 570,045
  Csehország 1,596 563,872 1,465 517,577 0,914 322,830
  Dánia 2,237 790,100 2,130 752,447
  Észtország 1,679 593,192 1,658 585,785 0,978 345,360
  Finnország 2,163 764,175 2,207 779,607
  Franciaország 1,880 664,178 1,865 658,931 1,045 369,125
  Németország 1,904 672,511 1,838 649,364 1,101 388,877
  Görögország 1,918 677,449 1,605 566,959 0,971 342,891
  Izland 1,516 535,478 1,723 608,624
  Írország 1,790 632,389 1,803 637,018
  Olaszország 1,805 637,636 1,886 666,030 0,767 270,980
  Lettország 1,678 592,884 1,630 575,909 0,948 334,867
  Litvánia 1,612 569,428 1,690 596,896 0,751 265,424
  Luxemburg 1,625 574,057 1,588 561,095 0,681 240,425
  Észak-Macedónia
  Málta 1,337 472,208 1,208 426,531
  Moldova 1,366 482,393 1,215 429,308 0,784 276,844
  Hollandia 2,213 781,767 2,045 722,510 0,970 342,583
  Norvégia 1,816 641,648 1,605 566,959
  Lengyelország 1,368 483,319 1,391 491,344 0,786 277,770
  Portugália 1,873 661,709 1,763 622,821 0,914 322,830
  Románia 1,662 587,020 1,792 633,006 0,868 306,472
  Oroszország 0,793 280,239 0,885 312,645 0,377 133,021
  San Marino 1,418 500,911 1,516 535,478 0,742 262,029
  Szerbia 1,641 579,613 1,845 651,833 0,913 322,521
  Szlovákia 1,650 582,699 1,523 537,947 0,828 292,584
  Szlovénia 1,533 541,651 1,602 565,724 1,023 361,409
  Spanyolország 1,505 531,466 1,537 542,885 1,062 375,298
  Svédország 1,477 521,590 1,647 581,773
  Svájc 2,016 712,016 2,197 776,212 1,281 452,456
  Törökország 1,166 411,716 1,208 426,839 0,604 213,265
  Ukrajna 1,489 525,910 1,527 539,490 0,796 281,165
  Egyesült Királyság 1,750 618,192 1,936 683,931 1,068 377,149