2026. március 30.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,550 597,312 1,602 617,344 0,898 345,900
  Albánia 2,071 797,973 2,228 858,406 0,666 256,754
  Andorra 1,570 604,991 1,700 655,073 0,877 337,887
  Ausztria 1,881 724,854 2,206 850,059
  Belorusszia 0,769 296,486 0,769 296,486 0,382 147,241
  Belgium 1,912 736,873 2,319 893,463 1,058 407,668
  Bosznia-Hercegovina 1,366 526,529 1,727 665,423 0,696 268,106
  Bulgária 1,416 545,560 1,618 623,354 0,709 273,114
  Horvátország 1,567 603,655 1,695 653,069 1,108 427,033
  Ciprus 1,586 611,001 1,855 714,837
  Csehország 1,665 641,718 1,910 736,206 0,839 323,196
  Dánia 2,307 889,123 2,558 985,614
  Észtország 1,841 709,495 2,097 807,990 0,907 349,572
  Finnország 2,022 779,276 2,179 839,708
  Franciaország 1,973 760,245 2,191 844,383 0,985 379,622
  Németország 2,098 808,658 2,307 889,123 1,130 435,380
  Görögország 2,048 789,293 2,120 817,005 1,378 530,869
  Izland 1,580 608,997 1,817 700,147
  Írország 1,887 727,191 2,082 802,314
  Olaszország 1,754 675,773 2,071 797,973 0,684 263,765
  Lettország 1,768 681,115 2,048 789,293 1,011 389,638
  Litvánia 1,727 665,423 2,103 810,327 0,878 338,221
  Luxemburg 1,760 678,111 2,007 773,266 0,931 358,587
  Észak-Macedónia
  Málta 1,341 516,846 1,211 466,764
  Moldova 1,465 564,591 1,585 610,667 0,790 304,499
  Hollandia 2,371 913,496 2,512 967,918 1,002 385,965
  Norvégia 2,046 788,291 2,249 866,753
  Lengyelország 1,661 640,048 1,961 755,571 0,834 321,193
  Portugália 1,919 739,544 2,074 799,309 0,959 369,605
  Románia 1,845 710,831 2,053 791,296 0,808 311,510
  Oroszország 0,717 276,453 0,826 318,188 0,342 131,883
  San Marino 1,557 599,983 1,923 740,880 0,645 248,741
  Szerbia 1,604 618,012 1,817 700,147 0,882 339,890
  Szlovákia 1,533 590,634 1,574 606,660 0,684 263,431
  Szlovénia 1,618 623,354 1,809 697,142 1,050 404,663
  Spanyolország 1,547 596,310 1,784 687,459 0,927 357,252
  Svédország 1,761 678,778 2,222 856,069
  Svájc 2,018 777,607 2,366 911,827 1,179 454,411
  Törökország 1,220 470,103 1,509 581,619 0,589 227,038
  Ukrajna 1,450 558,581 1,721 663,086 0,937 360,924
  Egyesült Királyság 1,705 657,076 2,023 779,610 1,113 429,036