2026. augusztus 17.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,573 573,309 1,803 657,054 0,958 349,148
  Albánia 2,040 743,633 2,224 810,692 0,745 271,385
  Andorra 1,509 550,011 1,626 592,513 0,876 319,239
  Ausztria 1,795 654,220 2,043 744,577
  Belorusszia 0,767 279,571 0,767 279,571 0,377 137,581
  Belgium 1,861 678,148 2,205 803,766 0,792 288,701
  Bosznia-Hercegovina 1,519 553,789 1,698 618,959 0,696 253,754
  Bulgária 1,543 562,290 1,753 638,794 0,639 232,976
  Horvátország 1,684 613,922 1,903 693,574 0,744 271,070
  Ciprus 1,595 581,494 1,803 657,054
  Csehország 1,707 622,108 1,817 662,406 0,916 334,037
  Dánia 2,375 865,473 2,490 907,660
  Észtország 1,701 619,904 1,753 638,794 0,969 353,241
  Finnország 2,172 791,802 2,306 840,601
  Franciaország 1,997 727,891 2,199 801,562 1,021 372,131
  Németország 2,179 794,321 2,273 828,322 1,116 406,763
  Görögország 2,001 729,465 1,995 727,261 0,957 348,834
  Izland 1,546 563,549 1,748 637,220
  Írország 1,836 669,332 1,900 692,630
  Olaszország 1,997 727,891 2,102 765,986 0,747 272,330
  Lettország 1,814 661,147 1,937 706,168 0,980 357,019
  Litvánia 1,658 604,477 1,943 708,372 0,856 311,998
  Luxemburg 1,727 629,349 1,922 700,501 0,687 250,291
  Észak-Macedónia
  Málta 1,340 488,304 1,209 440,765
  Moldova 1,508 549,696 1,601 583,698 0,778 283,663
  Hollandia 2,294 836,193 2,329 848,787 0,929 338,759
  Norvégia 2,028 739,225 2,018 735,447
  Lengyelország 1,685 614,237 1,852 674,999 0,697 254,069
  Portugália 1,954 712,150 2,026 738,281 0,884 322,073
  Románia 1,817 662,406 1,952 711,520 0,880 320,814
  Oroszország 0,752 274,219 0,840 306,331 0,384 139,785
  San Marino 1,683 613,292 1,973 719,076 0,674 245,569
  Szerbia 1,703 620,848 1,950 710,890 0,902 328,684
  Szlovákia 1,701 619,904 1,833 668,073 0,774 282,089
  Szlovénia 1,582 576,457 1,856 676,574 0,976 355,760
  Spanyolország 1,693 617,070 1,810 659,887 1,070 390,077
  Svédország 1,421 517,898 1,824 664,925
  Svájc 2,110 769,134 2,347 855,398 1,261 459,654
  Törökország 1,288 469,414 1,436 523,565 0,591 215,345
  Ukrajna 1,575 573,938 1,813 660,832 0,843 307,276
  Egyesült Királyság 1,883 686,333 2,120 772,597 1,157 421,560