2026. február 2.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,468 555,685 1,508 570,773 0,852 322,304
  Albánia 1,793 678,636 1,793 678,636 0,591 223,751
  Andorra 1,301 492,444 1,229 465,158 0,834 315,562
  Ausztria 1,486 562,427 1,524 576,873
  Belorusszia 0,770 291,486 0,770 291,486 0,388 146,706
  Belgium 1,498 566,921 1,633 617,963 0,828 313,315
  Bosznia-Hercegovina 1,176 445,254 1,161 439,476 0,645 243,975
  Bulgária 1,221 462,268 1,225 463,553 0,561 212,194
  Horvátország 1,450 548,944 1,461 552,796 0,884 334,503
  Ciprus 1,317 498,544 1,388 525,188
  Csehország 1,360 514,595 1,340 507,211 0,777 294,054
  Dánia 1,954 739,630 1,901 719,405
  Észtország 1,400 530,004 1,351 511,384 0,898 339,960
  Finnország 1,818 687,945 1,837 695,329
  Franciaország 1,684 637,545 1,666 630,483 0,966 365,642
  Németország 1,743 659,696 1,718 650,386 1,035 391,644
  Görögország 1,726 653,275 1,533 580,083 1,018 385,224
  Izland 1,407 532,572 1,522 575,909
  Írország 1,727 653,596 1,719 650,707
  Olaszország 1,648 623,741 1,692 640,434 0,700 264,841
  Lettország 1,494 565,316 1,476 558,574 0,897 339,639
  Litvánia 1,433 542,523 1,588 600,949 0,707 267,730
  Luxemburg 1,437 543,807 1,467 555,364 0,712 269,336
  Észak-Macedónia
  Málta 1,343 508,495 1,213 459,058
  Moldova 1,164 440,439 1,010 382,335 0,628 237,555
  Hollandia 2,030 768,200 1,818 688,266 0,793 300,153
  Norvégia 1,770 669,968 1,745 660,338
  Lengyelország 1,341 507,532 1,398 529,041 0,639 241,728
  Portugália 1,668 631,446 1,589 601,270 0,853 322,946
  Románia 1,526 577,515 1,586 600,307 0,778 294,375
  Oroszország 0,741 280,571 0,848 321,020 0,343 129,692
  San Marino 1,437 543,807 1,525 577,194 0,670 253,606
  Szerbia 1,503 568,847 1,648 623,741 0,811 306,895
  Szlovákia 1,458 551,833 1,431 541,560 0,676 255,853
  Szlovénia 1,415 535,461 1,444 546,697 0,851 321,983
  Spanyolország 1,453 549,907 1,405 531,609 0,931 352,480
  Svédország 1,433 542,202 1,589 601,591
  Svájc 1,822 689,550 1,952 738,988 1,155 437,229
  Törökország 1,081 408,979 1,125 425,672 0,589 222,788
  Ukrajna 1,235 467,405 1,237 468,368 0,771 291,807
  Egyesült Királyság 1,529 578,799 1,636 619,247 1,033 391,002