2026. május 18.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,647 595,339 1,702 615,298 1,019 368,305
  Albánia 1,979 715,092 2,125 768,108 0,726 262,273
  Andorra 1,604 579,746 1,675 605,318 0,878 317,161
  Ausztria 1,798 649,914 1,916 692,327
  Belorusszia 0,845 305,310 0,845 305,310 0,421 152,187
  Belgium 1,905 688,584 2,050 740,977 0,922 333,377
  Bosznia-Hercegovina 1,518 548,560 1,662 600,640 0,728 263,209
  Bulgária 1,515 547,624 1,724 623,094 0,768 277,554
  Horvátország 1,702 615,298 1,851 668,937 0,943 340,862
  Ciprus 1,575 569,143 1,816 656,463
  Csehország 1,753 633,697 1,753 633,697 0,937 338,679
  Dánia 2,424 876,012 2,388 863,225
  Észtország 1,751 632,762 1,788 646,172 0,975 352,401
  Finnország 2,122 766,861 2,351 849,816
  Franciaország 2,037 736,299 2,122 766,861 1,073 387,641
  Németország 1,996 721,330 1,982 716,340 1,202 434,419
  Görögország 2,122 766,861 1,818 657,087 1,186 428,806
  Izland 1,563 564,776 1,817 656,775
  Írország 1,819 657,399 1,960 708,232
  Olaszország 1,951 705,113 1,986 717,899 0,805 290,964
  Lettország 1,778 642,741 1,860 672,368 1,056 381,715
  Litvánia 1,803 651,473 1,965 710,103 0,898 324,645
  Luxemburg 1,857 671,120 1,893 684,218 0,787 284,415
  Észak-Macedónia
  Málta 1,342 484,941 1,211 437,850
  Moldova 1,558 562,905 1,461 527,977 0,806 291,276
  Hollandia 2,393 864,785 2,369 856,053 1,024 370,177
  Norvégia 2,111 762,807 1,928 696,693
  Lengyelország 1,485 536,709 1,621 585,983 0,877 316,849
  Portugália 2,012 727,255 1,957 707,296 0,974 352,089
  Románia 1,772 640,246 1,860 672,056 0,842 304,374
  Oroszország 0,824 297,825 0,935 337,743 0,374 135,035
  San Marino 1,592 575,380 1,722 622,470 0,784 283,168
  Szerbia 1,629 588,790 1,902 687,337 0,933 337,119
  Szlovákia 1,771 639,934 1,772 640,558 0,908 328,076
  Szlovénia 1,712 618,728 1,756 634,633 1,030 372,360
  Spanyolország 1,565 565,712 1,691 611,243 1,027 371,112
  Svédország 1,789 646,484 2,012 727,255
  Svájc 2,065 746,278 2,350 849,192 1,246 450,324
  Törökország 1,230 444,711 1,276 461,239 0,617 222,979
  Ukrajna 1,503 543,258 1,731 625,589 0,937 338,679
  Egyesült Királyság 1,819 657,399 2,156 779,335 1,119 404,481